Санкт-Петербург
Ваш город: Санкт-Петербург
Да
Выбрать другой город
От выбранного города зависят цены, наличие товара и способы доставки
ID:0

Сводная таблица по цепным стропам (СЦ) с крюками-укоротителями

Строп цепной 4СЦ г/п 45 (звено-крюк + 4 крюка-укоротителя)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м3.5 м4.0 м4.5 м5.0 м5.5 м6.0 м6.5 м7.0 м8.0 м9.0 м10.0 м
2.36 6 33563736411644964876525656366015639567757155753579158675943510194
3.15 7 452450465568609066127134765681788700922297441026610788118321287613920
4.25 8 4713529658796462704576288210879393769959105421112511708128741403915205
6.7 10 74948451964710365113221227913236141931515016107170641802118978208922280625677
11.2 13 13385150961680718518202292194023651253622707328784304953220633917373394076144183
17.0 16 20494228572522127584299483231134675370383940241765441294649248856535835831063037
26.5 20 40878451124934653580578146204866282705167475078984832188745291686100154108622117090
31.5 22 5746863094687207434679972855989122496850102476108102113728119354124980136232147484158736
45.0 26 117842125962134082142202150322158442166562174682182802190922199042207162215282231522247762272122

Строп цепной 2СЦ Q=2 (звено-крюк + 2 крюка-укоротителя)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м
1.6 6 не изг.не изг.1412
7 2.12 не изг.не изг.2367

4СЦ г/п 31 (звено-крюк + 4 крюка-укоротителя)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м3.5 м4.0 м4.5 м5.0 м5.5 м6.0 м6.5 м7.0 м8.0 м9.0 м10.0 м7.5 м8.5 м9.5 м
2.36 6 50095428584762666686710575247943836287829201962010039108781171612554104581129712135
3.15 7 6080665672327808838489609536101121068811264118401209612992141441529616448135681472015872
4.25 8 700277128422913398431055411264119741268513395141061481615526169471836819789162371765819078
6.7 10 11045121011315714213152691632517381184371949320549216052266123717258292794130053247732688528997
11.2 13 18568214162330425192275522896830856327443463236520384084029642090477545153055400440724973653512
17.0 16 31893345013710939717414454493347541499095251755365577456058163189675257362178837657977101376229
26.5 20 604966516869840745127918483856889959320098339102544107683107216117027126371135248144592121232130576139920
31.5 22 8765393861994481056561118641180728765313359214290414600815532016152816773687653186360236024173944180152192568

Строп цепной 4СЦ (звено-крюк + 4 крюка-укоротителя)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м3.5 м4.0 м4.5 м5.0 м5.5 м6.0 м6.5 м7.0 м8.0 м9.0 м
2.36 6 не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.11120

Строп цепной 1СЦ (звено-звено + 1 крюк-укоротитель)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м3.5 м4.0 м4.5 м5.0 м5.5 м6.0 м6.5 м7.0 м8.0 м9.0 м10.0 м
1.12 6 1105122313411459157716941812193020482166228424022520275629913227
1.5 7 1278144016021764192620882250241225742736289830603222354638704194
2 8 1545174519452145234525442744294431443344354337433943434347425142
3.15 10 2342263929363233353038274124442147185015531256095906650070947688
5.3 13 39564487382155496080661171427673820487359266979710328113901245213514
8 16 61116844757883119045977810512112451197912712134461417914913163801784719314
12.5 20 13812151261644017754не изг.2038221696230102432425638269522826629580322083483637464
15 22 20307220532379925545272912903730783325293427536021377673951341259447514824351735
2.0 8 не изг.не изг.1726

Строп цепной 1СЦ (звено-крюк + 1 крюк-укоротитель)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м3.5 м4.0 м4.5 м5.0 м5.5 м6.0 м6.5 м7.0 м8.0 м9.0 м10.0 м
1.12 6 8089009921083117512671359145015421634172518171909209222762459
1.5 7 988111412401366149216181744187019962122229423742500275230043256
2 8 1154130914641620177519312086не изг.23972552270828633018332936403951
3.15 10 1849208023112542277330043235346636973928254443904621508355456007
5.3 13 3200361340264439не изг.5265567860916504691773307743не изг.8982980810634
8 16 49675538610866797249782083908961953110102106721124311813129541430515236
12.5 20 10787118091283113853148751589716919179411896319985210072202923051250952713929183
15 22 1689918257196152097322331236892504726405277632912130479318371414359113862741343

Строп цепной 1СЦ (крюк-крюк + 1 крюк-укоротитель)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м3.5 м4.0 м4.5 м5.0 м5.5 м6.0 м6.5 м7.0 м8.0 м9.0 м10.0 м
1.12 6 1158127613941512163017481866198421022219233724552573280930453281
1.5 7 1532169418562018218023422504266628282990315233143476380041244448
2 8 1617189520942294249426942894309332933493369338934092449248925291
3.15 10 2651294832454424383941364433473050275324562159186215680974037997
5.3 13 5140567162026733726477958326885793889919104501098111512125741363614698
8 16 7657839091249857105911132412058127911352514258149921572516459179261939320860
12.5 20 14388157021701618330196442095822272235862490026214275282884230156327843541238040
15 22 22241239872573327479292253097132717344633620937955397014144743193466855017753669

Строп цепной 1СЦ (звено-звено + 1 крюк-укоротитель)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м
12.5 20 не изг.не изг.не изг.не изг.20328

Строп цепной 1СЦ (звено-крюк + 1 крюк-укоротитель)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м3.5 м4.0 м4.5 м
2 8 не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.2423
5.3 13 не изг.не изг.не изг.не изг.5860не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.8492

Строп цепной 2СЦ (звено-крюк + 2 крюка-укоротителя)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м3.5 м4.0 м4.5 м5.0 м5.5 м6.0 м6.5 м7.0 м8.0 м9.0 м10.0 м
1.6 6 1530171919092099228924792669285930493239342936193809418945694949
2.12 7 2042230325642825308633473608386941304391465249135174569662186740
2.8 8 2291261329353257357939014223454448665188551058326154679874428085
4.25 10 3761424047185197567561546632711175898068854690259503104601141712374
7.5 13 6475733181869042105931075311608124641331914175150301588616741184522016321874
11.2 16 11477127811408515389166931799719301206052190923213245172582127125297333234134949
17 20 21439236292581928009301993238934579367693895941149433394552947719520995647960859
21.2 22 34520374304034043250461604907051980548905780060710636206653069440752608108086900
30.0 26 не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.148390

Строп цепной 4СЦ (звено-крюк + 4 крюка-укоротителя)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м3.5 м4.0 м4.5 м5.0 м5.5 м6.0 м6.5 м7.0 м8.0 м9.0 м10.0 м7.5 м
2.36 6 30453412377941454512487952465613597963466713708074478180891496477813
3.15 7 4079458350875591609565997103760781118615911996231012711135121431315110446
4.25 8 435149735594621668377459808187029324994510567111891181013053142971554013479
6.7 10 720381279051997510899118231274713671145951551916443173671829120139219872383519215
11.2 13 1256614218158701752219174200432247824130257822743429086307383239035694389984230234042
17 16 2142323705259872826930551328333511537397413464196144243465254880753371579356249951089
26.5 20 4227446508507425497659210634446767871912761468038084614888489308210155011001811848697316
31.5 22 62124677507337679002846289025495880101506107132112758118384124010129636141105152140163392135262
Вам также могут пригодиться:
ОК

ip=18.117.246.69 / 18.117.246.69 city=2 region=0 domain=7 minz=1000 domain(in)=xn--24-jlcykdhcp.xn--p1ai provider= ua=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) tm=0.041182994842529
dt=0 uid=0 c1c=0 (0) session: 0 mobileApp: 24: 1 stDomainID: 10 domain: xn--24-jlcykdhcp.xn--p1ai (1) clientid: 0