
d - диаметр резьбы
h - высота гайки
e - радиус описанной окружности
S - размер под ключ
| d, мм | Масса 1000 шт., кг | Кол-во шт. в кг | h, мм | шаг резьбы, мм | е, не менее, мм | S, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 50 | 20 | 17,1 | 2 | 29,6 | 27 |
| 18 | 66 | 15,16 | 18 | 2,5 | 35 | 30 |
| 20 | 80 | 12,5 | 20,7 | 2,5 | 37,3 | 34 |
| 22 | 108 | 9,26 | 23,6 | 2,5 | 39,5 | 36 |
| 24 | 171 | 5,85 | 24,2 | 3 | 45,2 | 41 |
| 27 | 224 | 4,46 | 27,6 | 3 | 50,8 | 46 |
| 30 | 213 | 4,7 | 30,7 | 3,5 | 55,4 | 50 |
| 36 | 368 | 2,72 | 36,6 | 4 | 66,4 | 60 |
| 42 | 611 | 1,64 | 42 | 4,5 | 72,1 | 65 |
| 48 | 921 | 1,09 | 48 | 5 | 83,4 | 75 |
Крепеж
Инструмент
Такелаж
Пена, герметик, клей
Стропы
Цепи
Канат, трос
Сварочные материалы
Оборудование
Асбестоизделия
Для дома и огорода
Снаряжение страховочное
Лестницы, стремянки
Упаковочные материалы
Полимеры
Тиски, станочная оснастка
Скобяные изделия







Класс прочности для гаек из углеродистых сталей обозначается одним числом. Существует семь классов прочности: 4; 5; 6; 8; 9; 10; 12.
В зависимости от направления винтовой линии, образующей витки, резьбу подразделяют на правую и левую.

















