
d - диаметр резьбы
H - высота гайки с шестигранником
h - высота шестигранника
S - размер под ключ
| d, мм | Масса 1000 шт., кг | Кол-во шт. в кг | H, мм | h, мм | Шаг резьбы, мм | S, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| крупный | мелкий | ||||||
| 6 | 1,38 | 724,6 | 7,7 | 5,2 | 1 | - | 10 |
| 8 | 7,35 | 136,1 | 9,8 | 6,8 | 1,25 | 1 | 13 |
| 10 | 15,8 | 63,3 | 12,4 | 8,4 | 1,5 | 1,25 | 16 |
| 12 | 18,36 | 54,5 | 15,8 | 10,8 | 1,75 | 1,25 | 18 |
| 14 | 28,08 | 35,6 | 17,8 | 12,8 | 2 | 1,5 | 21 |
| 16 | 42,1 | 23,8 | 20,8 | 14,8 | 2 | 1,5 | 24 |
| 18 | 59,88 | 16,7 | 22,4 | 16,4 | 2,5 | 1,5 | 27 |
| 20 | 79,8 | 12,5 | 24 | 18 | 2,5 | 1,5 | 30 |
| 22 | 114,7 | 8,7 | 27,8 | 19,8 | 2,5 | 1,5 | 34 |
| 24 | 140,7 | 7,1 | 29,5 | 21,5 | 3 | 2 | 36 |
| 30 | 275,6 | 3,6 | 34,6 | 25,6 | 3,5 | 2 | 46 |
| 36 | 466,7 | 2,1 | 40 | 31 | 4 | 3 | 55 |
| 42 | 728,4 | 1,4 | 46 | 34 | 4,5 | 3 | 65 |
| 48 | 1080 | 0,9 | 50 | 38 | 4,5 | 3 | 75 |
Крепеж
Инструмент
Такелаж
Пена, герметик, клей
Стропы
Цепи
Канат, трос
Сварочные материалы
Оборудование
Асбестоизделия
Для дома и огорода
Снаряжение страховочное
Лестницы, стремянки
Упаковочные материалы
Полимеры
Тиски, станочная оснастка
Скобяные изделия






Расстояние (размер зёва) в мм или в долях дюймах (дюймовые болты и гайки) между губками ключа. Обозначается латинской S.

Для каждого диаметра резьбы есть номинальный шаг резьбы - P (установленый ГОСТ 8724–81), он бывает мелкий и крупный. 
Класс прочности для гаек из углеродистых сталей обозначается одним числом. Существует семь классов прочности: 4; 5; 6; 8; 9; 10; 12.
В зависимости от направления винтовой линии, образующей витки, резьбу подразделяют на правую и левую.






