
d - диаметр резьбы
L - длина самореза (без головки)
Дг - диаметр сферической головки
Дш - диаметр прессшайбы
| d, мм | L, мм | Вес 1000 шт., кг | Кол-во шт. в 1 кг | Дг, мм | Дш, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,2 | |||||
| 13 | 1,51 | 663,72 | 7,0-7,15 | 10,6-10,8 | |
| 14 | 1,57 | 638,75 | 7,0-7,15 | 10,6-10,8 | |
| 16 | 1,69 | 590,67 | 7,0-7,15 | 10,6-10,8 | |
| 19 | 1,87 | 534,76 | 7,0-7,15 | 10,6-10,8 | |
| 25 | 2,26 | 442,87 | 7,0-7,15 | 10,6-10,8 | |
| 32 | 2,72 | 367,80 | 7,0-7,15 | 10,6-10,8 | |
| 41 | 3,28 | 304,88 | 7,0-7,15 | 10,6-10,8 | |
| 50/51 | 3,91 | 255,49 | 7,0-7,15 | 10,6-10,8 | |
| 75/76 | 5,64 | 177,30 | 7,0-7,15 | 10,6-10,8 |
Крепеж
Инструмент
Такелаж
Пена, герметик, клей
Стропы
Цепи
Канат, трос
Сварочные материалы
Оборудование
Асбестоизделия
Для дома и огорода
Снаряжение страховочное
Лестницы, стремянки
Упаковочные материалы
Полимеры
Тиски, станочная оснастка
Скобяные изделия












