
d - диаметр резьбы
L - длина самореза (без головки)
Дг - диаметр сферической головки
Дш - диаметр прессшайбы
| d, мм | L, мм | Вес 1000 шт., кг | Кол-во шт. в 1 кг | Дг, мм | Дш, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | |||||
| 13 | 1,39 | 718,39 | 7,0-7,15 | 10,6-10,8 | |
| 14 | 1,46 | 687,29 | 7,0-7,15 | 10,6-10,8 | |
| 16 | 1,58 | 631,71 | 7,0-7,15 | 10,6-10,8 | |
| 19 | 1,76 | 567,54 | 7,0-7,15 | 10,6-10,8 | |
| 25 | 2,13 | 470,59 | 7,0-7,15 | 10,6-10,8 | |
| 32 | 2,53 | 395,10 | 7,0-7,15 | 10,6-10,8 | |
| 41 | 3,14 | 318,78 | 7,0-7,15 | 10,6-10,8 | |
| 50/51 | 3,66 | 273,22 | 7,0-7,15 | 10,6-10,8 | |
| 75/76 | 5,34 | 187,16 | 7,0-7,15 | 10,6-10,8 |
Крепеж
Инструмент
Такелаж
Пена, герметик, клей
Стропы
Цепи
Канат, трос
Сварочные материалы
Оборудование
Асбестоизделия
Для дома и огорода
Снаряжение страховочное
Лестницы, стремянки
Упаковочные материалы
Полимеры
Тиски, станочная оснастка
Скобяные изделия

























