
d - диаметр резьбы
L - длина самореза
А - диаметр головки
M - ширина шлица
Q - глубина шлица
| d, мм | L, мм | Вес 1000 шт, кг | Кол-во шт, в 1 кг | А, мм | M, мм | Q, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5 | ||||||
| 16 | 0,86 | 1 162,79 | 8,0-8,4 | 4,5-5,1 | 2,65-2,94 | |
| 19 | 0,94 | 1 063,83 | 8,0-8,4 | 4,5-5,1 | 2,65-2,94 | |
| 25 | 1,24 | 806,46 | 8,0-8,4 | 4,5-5,1 | 2,65-2,94 | |
| 32 | 1,48 | 675,68 | 8,0-8,4 | 4,5-5,1 | 2,65-2,94 | |
| 35 | 1,58 | 632,92 | 8,0-8,4 | 4,5-5,1 | 2,65-2,94 | |
| 41 | 1,82 | 549,45 | 8,0-8,4 | 4,5-5,1 | 2,65-2,94 | |
| 45 | 2,0 | 500 | 8,0-8,4 | 4,5-5,1 | 2,65-2,94 | |
| 51 | 2,18 | 458,72 | 8,0-8,4 | 4,5-5,1 | 2,65-2,94 | |
| 55 | 2,52 | 396,83 | 8,0-8,4 | 4,5-5,1 | 2,65-2,94 | |
| 3,8 | 64 | 3,0 | 333,34 | 8,0-8,4 | 4,5-5,1 | 2,65-2,94 |
| 4,2 | ||||||
| 70 | 3,78 | 264,55 | 8,0-8,4 | 4,5-5,1 | 2,65-2,94 | |
| 75/76 | 4,15 | 240,97 | 8,0-8,4 | 4,5-5,1 | 2,65-2,94 | |
| 89/90 | 4,8 | 208,34 | 8,0-8,4 | 4,5-5,1 | 2,65-2,94 | |
| 4,8 | ||||||
| 89 | 5,9 | 169,5 | 8,8-9,2 | 4,5-5,15 | 2,65-3,19 | |
| 95 | 6,18 | 161,82 | 8,8-9,2 | 4,5-5,15 | 2,65-3,19 | |
| 100/102 | 6,58 | 151,98 | 8,8-9,2 | 4,5-5,15 | 2,65-3,19 | |
| 127/130 | 9,5 | 105,27 | 8,8-9,2 | 4,5-5,15 | 2,65-3,19 | |
| 152 | 11,3 | 88,5 | 8,8-9,2 | 4,5-5,15 | 2,65-3,19 |
Крепеж
Инструмент
Такелаж
Пена, герметик, клей
Стропы
Цепи
Канат, трос
Сварочные материалы
Оборудование
Асбестоизделия
Для дома и огорода
Снаряжение страховочное
Лестницы, стремянки
Упаковочные материалы
Полимеры
Тиски, станочная оснастка
Скобяные изделия
















































