
d - диаметр резьбы
h - высота гайки
e - диаметр описанной окружности
S - размер под ключ
| d, мм | Масса 1000 шт., кг | Кол-во шт. в кг | h, мм | шаг резьбы, мм | е, не менее, мм | S, мм | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0,14 | 7092,2 | 1,6 | 0,4 | 4,8 | 4 | 
| 2,5 | 0,27 | 3676,5 | 2 | 0,45 | 5,1 | 5 | 
| 3 | 0,38 | 2652,5 | 2,4 | 0,5 | 6 | 5,5 | 
| 4 | 0,8 | 1250,00 | 3,2 | 0,7 | 7,7 | 7 | 
| 5 | 1,44 | 694,40 | 4,7 | 0,8 | 8,8 | 8 | 
| 6 | 2,57 | 388,70 | 5,2 | 1 | 11,1 | 10 | 
| 8 | 5,55 | 180,20 | 6,8 | 1,25 | 14,4 | 13 | 
| 10 | 10,22 | 97,80 | 8,4 | 1,5 | 17,8 | 16 | 
| 12 | 15,67 | 63,80 | 10,8 | 1,75 | 20 | 18 | 
| 14 | 25,33 | 39,50 | 12,8 | 2 | 23,4 | 21 | 
| 16 | 37,61 | 26,60 | 14,8 | 2 | 26,8 | 24 | 
| 18 | 53,27 | 18,80 | 16,4 | 2,5 | 30,1 | 27 | 
| 20 | 71,44 | 14,00 | 18 | 2,5 | 33,5 | 30 | 
| 22 | 103,15 | 9,70 | 19,8 | 2,5 | 37,7 | 34 | 
| 24 | 122,87 | 8,10 | 21,5 | 3 | 40 | 36 | 
| 27 | 175,28 | 5,70 | 23,6 | 3 | 45,6 | 41 | 
| 30 | 242,54 | 4,10 | 25,6 | 3,5 | 51,3 | 46 | 
| 36 | 416,78 | 2,40 | 31 | 4 | 61,3 | 55 | 
| 42 | 623,88 | 1,60 | 34 | 4,5 | 72,6 | 65 | 
| 48 | 956,2 | 1,00 | 38 | 5 | 83,9 | 75 | 
| 52 | 1121 | 0,90 | 42 | 5 | 88,2 | 80 | 
| 56 | 1430 | 0,70 | 45 | 5,5 | 93,6 | 85 | 
| 60 | 1720 | 0,60 | 48 | 6 | 99,2 | 90 | 
| 64 | 1990 | 0,50 | 51 | 6 | 104,9 | 95 | 
| 72 | 2690 | 0,37 | 58 | 6 | 116,2 | 105 | 
| 80 | 3470 | 0,29 | 64 | 6 | 127,5 | 115 | 
| 90 | 4980 | 0,20 | 72 | 6 | 144,1 | 130 | 
| 100 | 6880 | 0,15 | 80 | 6 | 161 | 145 | 
Крепеж
Инструмент
Такелаж
Пена, герметик, клей
Стропы
Цепи
Канат, трос
Сварочные материалы
Оборудование
Асбестоизделия
Для дома и огорода
Снаряжение страховочное
Лестницы, стремянки
Упаковочные материалы
Полимеры
Тиски, станочная оснастка
Скобяные изделия






Расстояние (размер зёва) в мм или в долях дюймах (дюймовые болты и гайки) между губками ключа. Обозначается латинской S.

Для каждого диаметра резьбы есть номинальный шаг резьбы - P (установленый ГОСТ 8724–81), он бывает мелкий и крупный. 
Класс прочности для гаек из углеродистых сталей обозначается одним числом. Существует семь классов прочности: 4; 5; 6; 8; 9; 10; 12.
В зависимости от направления винтовой линии, образующей витки, резьбу подразделяют на правую и левую.












	




