
d - диаметр резьбы
h - высота гайки
Ds - диаметр описанной окружности
S - размер под ключ
| d, мм | Масса 1000 шт., кг | Кол-во шт. в кг | h, мм | Ds, мм | шаг резьбы, мм | S, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0,97 | 1030,93 | 3 | 8,2 | 0,7 | 7 |
| 4 | 1,1 | 909,09 | 4 | 9,8 | 0,7 | 7 |
| 5 | 1,39 | 719,42 | 5 | 11,8 | 0,8 | 8,79 |
| 6 | 5 | 200 | 6 | 14,2 | 1 | 11,05 |
| 8 | 13 | 76,93 | 8 | 17,9 | 1,25 | 14,38 |
| 10 | 26 | 38,47 | 10 | 21,8 | 1,5 | 18,9 |
| 12 | 36 | 27,78 | 12 | 26 | 1,75 | 21,1 |
| 14 | 47 | 21,28 | 14 | 29,9 | 2 | 24,4 |
| 16 | 68 | 14,71 | 16 | 34,5 | 2 | 26,75 |
Крепеж
Инструмент
Такелаж
Пена, герметик, клей
Стропы
Цепи
Канат, трос
Сварочные материалы
Оборудование
Асбестоизделия
Для дома и огорода
Снаряжение страховочное
Лестницы, стремянки
Упаковочные материалы
Полимеры
Тиски, станочная оснастка
Скобяные изделия







Класс прочности для гаек из углеродистых сталей обозначается одним числом. Существует семь классов прочности: 4; 5; 6; 8; 9; 10; 12.
В зависимости от направления винтовой линии, образующей витки, резьбу подразделяют на правую и левую.






