
d - диаметр резьбы
L - длина болта
b - длина резьбы
k - высота головки
D - диаметр головки
R - радиус сферы
f - высота подголовка, не менее
| d, мм | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D, мм | 11,0 | 14,0 | 18,0 | 23,0 | 28,0 | 35,0 | 44,0 | 52,0 | 
| k, мм | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 
| R, мм | 8,0 | 11,0 | 14,0 | 18,0 | 22,0 | 26,0 | 32,0 | 39,0 | 
| f, не менее, мм | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 
| d резьбы, мм | L Длинаболта, мм | Масса 1000 шт., кг | Кол-во шт. в кг | b Длина резьбы, мм | V сторона квадратного подголовка, мм | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||
| 12 | 2,699 | 370,51 | 8 | 5 | |
| 14 | 2,936 | 340,60 | 8 | 5 | |
| 16 | 3,172 | 315,26 | 8 | 5 | |
| 20 | 3,644 | 274,42 | 8 | 5 | |
| 25 | 4,235 | 236,13 | 8 | 5 | |
| 30 | 4,825 | 207,25 | 8 | 5 | |
| 35 | 5,416 | 184,64 | 8 | 5 | |
| 40 | 6,006 | 166,50 | 8 | 5 | |
| 45 | 6,596 | 151,61 | 8 | 5 | |
| 50 | 7,187 | 139,14 | 8 | 5 | |
| 55 | 7,746 | 129,10 | 8 | 5 | |
| 60 | 8,336 | 119,96 | 8 | 5 | |
| 65 | 8,926 | 112,03 | 8 | 5 | |
| 70 | 9,516 | 105,09 | 8 | 5 | |
| 6 | |||||
| 12 | 4,612 | 216,83 | 11 | 6 | |
| 14 | 4,950 | 202,02 | 11 | 6 | |
| 16 | 5,288 | 189,11 | 11 | 6 | |
| 20 | 5,964 | 167,67 | 11 | 6 | |
| 25 | 6,809 | 146,86 | 11 | 6 | |
| 30 | 7,655 | 130,63 | 11 | 6 | |
| 35 | 8,500 | 117,65 | 11 | 6 | |
| 40 | 9,345 | 107,01 | 11 | 6 | |
| 45 | 10,196 | 98,08 | 11 | 6 | |
| 50 | 11,036 | 90,61 | 11 | 6 | |
| 55 | 11,881 | 84,17 | 11 | 6 | |
| 60 | 12,726 | 78,58 | 11 | 6 | |
| 65 | 13,574 | 73,67 | 11 | 6 | |
| 70 | 14,417 | 69,36 | 11 | 6 | |
| 75 | 15,262 | 65,52 | 11 | 6 | |
| 80 | 16,107 | 62,08 | 11 | 6 | |
| 90 | 17,798 | 56,19 | 11 | 6 | |
| 100 | 19,488 | 51,31 | 11 | 6 | |
| 8 | |||||
| 14 | 10,10 | 99,01 | 14 | 8 | |
| 16 | 10,71 | 93,37 | 14 | 8 | |
| 20 | 11,94 | 83,75 | 14 | 8 | |
| 25 | 13,48 | 74,18 | 14 | 8 | |
| 30 | 15,02 | 66,58 | 14 | 8 | |
| 35 | 16,56 | 60,39 | 14 | 8 | |
| 40 | 18,10 | 55,25 | 14 | 8 | |
| 45 | 19,64 | 50,92 | 14 | 8 | |
| 50 | 21,18 | 47,21 | 14 | 8 | |
| 55 | 22,72 | 44,01 | 14 | 8 | |
| 60 | 24,26 | 41,22 | 14 | 8 | |
| 65 | 25,80 | 38,76 | 14 | 8 | |
| 70 | 27,34 | 36,58 | 14 | 8 | |
| 75 | 28,88 | 34,63 | 14 | 8 | |
| 80 | 30,42 | 32,87 | 14 | 8 | |
| 90 | 33,50 | 29,85 | 14 | 8 | |
| 100 | 36,57 | 27,34 | 14 | 8 | |
| 110 | 39,65 | 25,22 | 14 | 8 | |
| 120 | 42,73 | 23,40 | 14 | 8 | |
| 130 | 45,81 | 21,83 | 14 | 8 | |
| 140 | 48,89 | 20,45 | 14 | 8 | |
| 150 | 51,97 | 19,24 | 14 | 8 | |
| 160 | 55,05 | 18,17 | 14 | 8 | |
| 170 | 58,13 | 17,20 | 14 | 8 | |
| 180 | 61,21 | 16,34 | 14 | 8 | |
| 190 | 64,29 | 15,55 | 14 | 8 | |
| 200 | 67,37 | 14,84 | 14 | 8 | |
| 220 | 73,53 | 13,60 | 14 | 8 | |
| 10 | |||||
| 16 | 19,39 | 51,57 | 18 | 10 | |
| 20 | 21,34 | 46,86 | 18 | 10 | |
| 25 | 23,79 | 42,03 | 18 | 10 | |
| 30 | 26,22 | 38,14 | 18 | 10 | |
| 35 | 28,67 | 34,88 | 18 | 10 | |
| 40 | 31,11 | 32,14 | 18 | 10 | |
| 45 | 33,55 | 29,81 | 18 | 10 | |
| 50 | 35,99 | 27,79 | 18 | 10 | |
| 55 | 38,44 | 26,01 | 18 | 10 | |
| 60 | 40,88 | 24,46 | 18 | 10 | |
| 65 | 43,32 | 23,08 | 18 | 10 | |
| 70 | 45,76 | 21,85 | 18 | 10 | |
| 75 | 48,20 | 20,75 | 18 | 10 | |
| 80 | 50,65 | 19,74 | 18 | 10 | |
| 90 | 55,53 | 18,01 | 18 | 10 | |
| 100 | 60,41 | 16,55 | 18 | 10 | |
| 110 | 65,30 | 15,31 | 18 | 10 | |
| 120 | 70,18 | 14,25 | 18 | 10 | |
| 130 | 75,10 | 13,32 | 18 | 10 | |
| 140 | 79,95 | 12,51 | 18 | 10 | |
| 150 | 84,84 | 11,79 | 18 | 10 | |
| 160 | 89,72 | 11,15 | 18 | 10 | |
| 170 | 94,61 | 10,57 | 18 | 10 | |
| 180 | 99,49 | 10,05 | 18 | 10 | |
| 190 | 104,37 | 9,58 | 18 | 10 | |
| 200 | 109,26 | 9,15 | 18 | 10 | |
| 220 | 119,02 | 8,40 | 18 | 10 | |
| 240 | 128,79 | 7,76 | 18 | 10 | |
| 260 | 138,56 | 7,22 | 18 | 10 | |
| 12 | |||||
| 20 | 34,76 | 28,77 | 22 | 12 | |
| 25 | 38,30 | 26,11 | 22 | 12 | |
| 30 | 41,84 | 23,90 | 22 | 12 | |
| 35 | 45,38 | 22,04 | 22 | 12 | |
| 40 | 48,92 | 20,44 | 22 | 12 | |
| 45 | 52,46 | 19,06 | 22 | 12 | |
| 50 | 56,00 | 17,86 | 22 | 12 | |
| 55 | 59,54 | 16,80 | 22 | 12 | |
| 60 | 63,08 | 15,85 | 22 | 12 | |
| 65 | 66,62 | 15,01 | 22 | 12 | |
| 70 | 70,17 | 14,25 | 22 | 12 | |
| 75 | 73,71 | 13,57 | 22 | 12 | |
| 80 | 77,25 | 12,94 | 22 | 12 | |
| 90 | 84,33 | 11,86 | 22 | 12 | |
| 100 | 91,41 | 10,94 | 22 | 12 | |
| 110 | 98,49 | 10,15 | 22 | 12 | |
| 120 | 105,57 | 9,47 | 22 | 12 | |
| 130 | 112,65 | 8,88 | 22 | 12 | |
| 140 | 119,73 | 8,35 | 22 | 12 | |
| 150 | 126,81 | 7,89 | 22 | 12 | |
| 160 | 133,89 | 7,47 | 22 | 12 | |
| 170 | 140,97 | 7,09 | 22 | 12 | |
| 180 | 148,05 | 6,75 | 22 | 12 | |
| 190 | 155,13 | 6,45 | 22 | 12 | |
| 200 | 162,22 | 6,16 | 22 | 12 | |
| 220 | 176,38 | 5,67 | 22 | 12 | |
| 240 | 190,54 | 5,25 | 22 | 12 | |
| 260 | 204,70 | 4,89 | 22 | 12 | |
| 16 | |||||
| 25 | 75,60 | 13,23 | 26 | 16 | |
| 30 | 82,13 | 12,18 | 26 | 16 | |
| 35 | 88,66 | 11,28 | 26 | 16 | |
| 40 | 95,18 | 10,51 | 26 | 16 | |
| 45 | 101,71 | 9,83 | 26 | 16 | |
| 50 | 108,24 | 9,24 | 26 | 16 | |
| 55 | 114,77 | 8,71 | 26 | 16 | |
| 60 | 121,23 | 8,25 | 26 | 16 | |
| 65 | 127,82 | 7,82 | 26 | 16 | |
| 70 | 134,35 | 7,44 | 26 | 16 | |
| 75 | 140,87 | 7,10 | 26 | 16 | |
| 80 | 147,40 | 6,78 | 26 | 16 | |
| 90 | 160,45 | 6,23 | 26 | 16 | |
| 100 | 173,51 | 5,76 | 26 | 16 | |
| 110 | 186,56 | 5,36 | 26 | 16 | |
| 120 | 199,62 | 5,01 | 26 | 16 | |
| 130 | 212,67 | 4,70 | 26 | 16 | |
| 140 | 225,72 | 4,43 | 26 | 16 | |
| 150 | 238,78 | 4,19 | 26 | 16 | |
| 160 | 251,83 | 3,97 | 26 | 16 | |
| 170 | 264,87 | 3,78 | 26 | 16 | |
| 180 | 277,94 | 3,60 | 26 | 16 | |
| 190 | 290,99 | 3,44 | 26 | 16 | |
| 200 | 304,04 | 3,29 | 26 | 16 | |
| 220 | 330,15 | 3,03 | 26 | 16 | |
| 240 | 366,26 | 2,73 | 26 | 16 | |
| 260 | 382,37 | 2,62 | 26 | 16 | |
| 20 | |||||
| 25 | 133,40 | 7,50 | 32 | 20 | |
| 30 | 143,60 | 6,96 | 32 | 20 | |
| 35 | 153,80 | 6,50 | 32 | 20 | |
| 40 | 164,10 | 6,09 | 32 | 20 | |
| 45 | 174,30 | 5,74 | 32 | 20 | |
| 50 | 184,50 | 5,42 | 32 | 20 | |
| 55 | 194,80 | 5,13 | 32 | 20 | |
| 60 | 205,00 | 4,88 | 32 | 20 | |
| 65 | 215,20 | 4,65 | 32 | 20 | |
| 70 | 225,50 | 4,43 | 32 | 20 | |
| 75 | 235,70 | 4,24 | 32 | 20 | |
| 80 | 245,90 | 4,07 | 32 | 20 | |
| 90 | 266,40 | 3,75 | 32 | 20 | |
| 100 | 286,90 | 3,49 | 32 | 20 | |
| 110 | 307,40 | 3,25 | 32 | 20 | |
| 120 | 327,80 | 3,05 | 32 | 20 | |
| 130 | 348,30 | 2,87 | 32 | 20 | |
| 140 | 268,80 | 3,72 | 32 | 20 | |
| 150 | 389,20 | 2,57 | 32 | 20 | |
| 160 | 409,70 | 2,44 | 32 | 20 | |
| 170 | 430,20 | 2,32 | 32 | 20 | |
| 180 | 450,60 | 2,22 | 32 | 20 | |
| 190 | 471,10 | 2,12 | 32 | 20 | |
| 200 | 491,60 | 2,03 | 32 | 20 | |
| 220 | 532,60 | 1,88 | 32 | 20 | |
| 240 | 573,60 | 1,74 | 32 | 20 | |
| 260 | 614,60 | 1,63 | 32 | 20 | |
| 24 | |||||
| 75 | 366,40 | 2,73 | 39 | 24 | |
| 80 | 381,20 | 2,62 | 39 | 24 | |
| 90 | 410,60 | 2,44 | 39 | 24 | |
| 100 | 440,10 | 2,27 | 39 | 24 | |
| 110 | 469,60 | 2,13 | 39 | 24 | |
| 120 | 499,00 | 2,00 | 39 | 24 | |
| 130 | 528,50 | 1,89 | 39 | 24 | |
| 140 | 558,00 | 1,79 | 39 | 24 | |
| 150 | 587,40 | 1,70 | 39 | 24 | |
| 160 | 616,90 | 1,62 | 39 | 24 | |
| 170 | 646,40 | 1,55 | 39 | 24 | |
| 180 | 675,80 | 1,48 | 39 | 24 | |
| 190 | 705,30 | 1,42 | 39 | 24 | |
| 200 | 734,80 | 1,36 | 39 | 24 | |
| 220 | 793,80 | 1,26 | 39 | 24 | |
| 240 | 852,80 | 1,17 | 39 | 24 | |
| 260 | 911,80 | 1,10 | 39 | 24 | 
 Крепеж
Крепеж Инструмент
Инструмент Такелаж
Такелаж Пена, герметик, клей
Пена, герметик, клей Стропы
Стропы Цепи
Цепи Канат, трос
Канат, трос Сварочные материалы
Сварочные материалы Оборудование
Оборудование Асбестоизделия
Асбестоизделия Для дома и огорода
Для дома и огорода Снаряжение страховочное
Снаряжение страховочное Лестницы, стремянки
Лестницы, стремянки Упаковочные материалы
Упаковочные материалы Полимеры
Полимеры Тиски, станочная оснастка
Тиски, станочная оснастка Скобяные изделия
Скобяные изделия






 Для каждого диаметра резьбы есть номинальный шаг резьбы - P (установленый ГОСТ 8724–81), он бывает мелкий и крупный.
Для каждого диаметра резьбы есть номинальный шаг резьбы - P (установленый ГОСТ 8724–81), он бывает мелкий и крупный. 
 В зависимости от направления винтовой линии, образующей витки, резьбу подразделяют на правую и левую.
В зависимости от направления винтовой линии, образующей витки, резьбу подразделяют на правую и левую.


















































 
	




