- Болт ГОСТ 7798-70 (DIN 931) кл. пр. 5,8
- Болт оцинкованный ГОСТ 7798-70 (DIN 931) кл. пр. 5,8
- Болт оцинкованный ГОСТ 7798-70 кл. пр. 5,8
- Болт оцинкованный ГОСТ 7798-70 (DIN 933) кл. пр. 5,8
- Не найдена категория
Показать
- Есть в наличии
Остатки
- отдо
Цена (руб.)
- 5.8
Класс прочности
- ГОСТ 7798-70
Стандарты
- неполная
Вид резьбы
- правая
Направление резьбы
- Россия
Производитель
- 20
- 22
- 24
- 27
- 30
- 36
- 42
Диаметр резьбы
- 140
- 150
- 160
- 180
- 190
- 200
- 220
- 240
- 250
- 280
Длина (мм)
- 2.5
- 2.50
- 3
- 3.5
- 3.50
Шаг резьбы (мм)
- 12
- 12.5
- 14
- 15
- 18.7
Высота головки (мм)
Размер под ключ (мм)
- 38
- 40
- 42
- 46
- 50
- 52
- 54
- 60
- 66
- 72
- 78
Длина резьбы (мм)

Болт ГОСТ 7798-70 (DIN 931) кл. пр. 5,8 в каталоге интернет-магазина по выгодным ценам. Наши сотрудники всегда готовы помочь Вам выбрать и купить понравившийся товар. Количество товаров в разделе: 115. Болт ГОСТ 7798-70 (DIN 931) кл. пр. 5,8 с доставкой по nordcom24.ru и по всей России.
3







- Сортировать:
- Наименование
- Популярные
- Дешевле
- Дороже
- Заказ списком
Шаг резьбы:
Длина:
Диаметр резьбы:
Длина резьбы:
Размер под ключ:
Высота головки:
Сводная таблица: «Болт ГОСТ 7798-70 (DIN 931) кл. пр. 5,8»
Диаметр резьбы (мм) | Размер под ключ (мм) | Длина (мм) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 190 | 200 | 220 | 240 | 250 | 280 | ||
Цена, руб./шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | 1.01 | 1.62 | 1.76 | 2.28 | 3.73 | 3.01 | 2.83 | 2.92 | 2.38 | 3.87 | 4.44 | |||||||||||||||||||
8 | 13 | 1.89 | 2.91 | 3.54 | 4.03 | 4.60 | 4.79 | 5.87 | 3.79 | 6.16 | 7.36 | 4.21 | 7.85 | 9.14 | 7.64 | ||||||||||||||||
10 | 17 | 5.53 | 6.23 | 6.71 | 6.23 | 7.47 | 8.78 | 12.87 | 13.87 | 18.29 | |||||||||||||||||||||
12 | 18.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 19 | 9.07 | 10.36 | 11.64 | 11.75 | 21.24 | 22.03 | 23.41 | 33.04 | ||||||||||||||||||||||
14 | 11.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 22 | 11.49 | 17.14 | 11.17 | 20.80 | 21.76 | 21.57 | 29.03 | 39.54 | ||||||||||||||||||||||
16 | 27.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 24 | 11.84 | 17.27 | 21.22 | 18.14 | 25.70 | 29.11 | 31.51 | 36.44 | 39.14 | 43.14 | 43.55 | 60.76 | 45.71 | 40.35 | 51.43 | |||||||||||||||
18 | 27 | 40.92 | 47.20 | 52.44 | 60.27 | 65.90 | 81.45 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 47.66 | 63.66 | 123.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 30 | 39.80 | 50.59 | 54.02 | 67.51 | 64.98 | 72.26 | 77.32 | 83.15 | 60.39 | 99.15 | 116.21 | |||||||||||||||||||
22 | 32 | 71.91 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 68.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 36 | 103.28 | 80.84 | 80.45 | 89.42 | 88.55 | 114.40 | 121.19 | 127.55 | 93.47 | 160.23 | ||||||||||||||||||||
27 | 180.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 46 | 156.42 | 128.55 | 161.63 | 283.69 | 315.05 | 342.82 | 341.43 | |||||||||||||||||||||||
36 | 335.24 | 467.73 | 561.98 | 329.02 | 399.68 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 472.24 | 828.03 |

АКЦИЯ
РЕКОМЕНДУЕМ
Болт ГОСТ 7798-70 М10х20 кл. пр. 5,815.08
Основной склад: 15.08 кг
633
232.17 руб.
5.53 руб.
кг
шт
-
+
В корзину

АКЦИЯ
Болт ГОСТ 7798-70 М10х25 кл. пр. 5,83.6
Основной склад: 3.60 кг
135
234.06 руб.
6.23 руб.
кг
шт
-
+
В корзину

АКЦИЯ
Болт ГОСТ 7798-70 М10х30 кл. пр. 5,85.42
Основной склад: 5.42 кг
183
227.33 руб.
6.71 руб.
кг
шт
-
+
В корзину

АКЦИЯ
Болт ГОСТ 7798-70 М10х35 кл. пр. 5,830.3
Основной склад: 30.30 кг
926
190.46 руб.
6.23 руб.
кг
шт
-
+
В корзину

АКЦИЯ
Болт ГОСТ 7798-70 М10х40 кл. пр. 5,83.96
Основной склад: 3.96 кг
110
208.53 руб.
7.47 руб.
кг
шт
-
+
В корзину

АКЦИЯ
Болт ГОСТ 7798-70 М10х45 кл. пр. 5,819.36
Основной склад: 19.36 кг
497
225.53 руб.
8.78 руб.
кг
шт
-
+
В корзину

АКЦИЯ
Болт ГОСТ 7798-70 М10х80 кл. пр. 5,85.06
Основной склад: 5.06 кг
83
212.66 руб.
12.87 руб.
кг
шт
-
+
В корзину