
d - диаметр резьбы
L - длина самореза (без головки)
Dp - диаметр сверла
C - высота прессшайбы
Df - диаметр прессшайбы
k - высота головки
S - размер под ключ
| d, мм | L, мм | Вес 1000 шт., кг | Кол-во шт. в 1кг | Dp, мм | C, мм | Df, мм | k, мм | S, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8 | ||||||||
| 29 | 4,65 | 215 | 4,1 | 4-5 | 10,5 | 4,3 | 8 | |
| 35 | 5,12 | 195 | 4,1 | 4-5 | 10,5 | 4,3 | 8 | |
| 38 | 5,50 | 182 | 4,1 | 4-5 | 10,5 | 4,3 | 8 | |
| 50 | 6,20 | 161 | 4,1 | 4-5 | 10,5 | 4,3 | 8 | |
| 60 | 7,25 | 138 | 4,1 | 4-5 | 10,5 | 4,3 | 8 | |
| 70 | 7,90 | 127 | 4,1 | 4-5 | 10,5 | 4,3 | 8 | |
| 80 | 9,05 | 110 | 4,1 | 4-5 | 10,5 | 4,3 | 8 | |
| 5,5 | ||||||||
| 19 | 4,52 | 221 | 4,8 | 8 | 11 | 5,4 | 8 | |
| 25 | 5,10 | 196 | 4,8 | 8 | 11 | 5,4 | 8 | |
| 32 | 5,95 | 168 | 4,8 | 8 | 11 | 5,4 | 8 | |
| 38 | 6,53 | 153 | 4,8 | 8 | 11 | 5,4 | 8 | |
| 51 | 7,86 | 127 | 4,8 | 8 | 11 | 5,4 | 8 | |
| 76 | 11,10 | 90 | 4,8 | 8 | 11 | 5,4 | 8 | |
| 6,3 | ||||||||
| 19 | 6,78 | 147 | 5,8 | 8-9 | 13,5 | 5,9 | 10 | |
| 25 | 7,81 | 128 | 5,8 | 8-9 | 13,5 | 5,9 | 10 | |
| 32 | 9,20 | 109 | 5,8 | 8-9 | 13,5 | 5,9 | 10 | |
| 38 | 9,64 | 104 | 5,8 | 8-9 | 13,5 | 5,9 | 10 | |
| 51 | 11,46 | 87 | 5,8 | 8-9 | 13,5 | 5,9 | 10 | |
| 60 | 13,28 | 75 | 5,8 | 8-9 | 13,5 | 5,9 | 10 | |
| 70 | 14,55 | 69 | 5,8 | 8-9 | 13,5 | 5,9 | 10 | |
| 80 | 16,30 | 61 | 5,8 | 8-9 | 13,5 | 5,9 | 10 | |
| 90 | 17,95 | 56 | 5,8 | 8-9 | 13,5 | 5,9 | 10 | |
| 100 | 19,50 | 51 | 5,8 | 8-9 | 13,5 | 5,9 | 10 | |
| 130 | 24,50 | 41 | 5,8 | 8-9 | 13,5 | 5,9 | 10 | |
| 150 | 27,20 | 37 | 5,8 | 8-9 | 13,5 | 5,9 | 10 |
Крепеж
Инструмент
Такелаж
Пена, герметик, клей
Стропы
Цепи
Канат, трос
Сварочные материалы
Оборудование
Асбестоизделия
Для дома и огорода
Снаряжение страховочное
Лестницы, стремянки
Упаковочные материалы
Полимеры
Тиски, станочная оснастка
Скобяные изделия
















